Алюминий морской группы | 0,100 5052 МА |
Технология изготовления корпуса | 2хB Hull |
Гарантия на корпус (лет) | 20 |
Длина (м) | 5.4 |
Ширина (м) | 2.4 |
Толщина алюминия днище (мм) | 4.2 |
Толщина алюминия борт (мм) | 2 |
Объем топливного бака (л) | 129 |
Вес катера (кг) | 624 |
Макс. вместимость (чел.) | 7 |
Макс. груз. вместимость (кг) | 621 |
Высота транца (м) | 0.63 |
Высота борта (м) | 0.7 |
Диапазон мощности двигателя (л.с.) | 90 - 150 |
Садок для рыбы нос/корма (л) | 68/68 |
Страна производителя | USA |
Килеватость нос/корма (градус) | 24/19 |
Ожидаемое прибытие катера - январь 2019